Bennes à terre

Benne à terre

A-D

Benne à décharge automatique pour agrégats et débris

Le modèle A-D est notre benne à déversement automatique pour grues la plus demandée sur le marché. Sa caractéristique distinctive est l'absence de nécessité d'intervention manuelle lors du déchargement, grâce au mécanisme de basculement innovant activé par un arc basculant, qui contient deux systèmes latéraux pratiques de 'verrouillage-déverrouillage'.
Secteurs d'application:
Type de finition:
Versions disponibles
Produits Code Image Image de variante active Listes de prix personnalisées Capacité (kg) Capacité (L) Poids (kg) Réglage (mm) Ø du tube interne (mm) Ouverture Max (mm) Dimension A (mm) Dimension B (mm) Dimension C (mm) Dimension D (mm) Dimension E (mm) Dimension F (mm) Dimension G (mm) Dimension I (mm) Dimension H (mm) Dimension L (mm) Dimension M (mm) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Moteur Fréquence (Hz) Vitesse (giri/min) Ø de la lame (mm) Coupe maximale H (mm) Puissance du moteur (cv) Diamètre du disque (mm) Alimentation (V) Hauteur utile (mm) Hauteur totale (mm) Diamètre de base (mm) Diamètre (mm) Nr. de fûts de 200L N. de réservoirs de 1000L Charge Max. (daN) Ouverture de chargement (mm) Température maximale du liquide (°C) Longueur max tubes (mm) Longueur Max (mm) Largeur de coupe (mm) Coupe en H (mm) Coupe minimale Roues H (mm) Remarques sur les données techniques Nom de l'Image Demande d'info
A-20D 400 200 60 800 1000 850 480 370 250 780
A-30D 600 300 65 980 1180 850 540 460 350 780
A-35D 700 350 70 980 1180 950 540 460 350 880
A-40D 800 400 75 980 1180 1050 540 460 350 980
A-50D 1000 500 80 1080 1280 1050 600 500 380 980
A-60D 1200 600 95 1080 1280 1150 600 500 380 1080
A-80D 1600 800 130 1240 1520 1160 760 620 350 1080
A-99D 2000 1000 185 1360 1680 1380 860 660 400 1280
A-150D 3000 1500 215 1370 1700 1430 860 860 640 1340
A-99DR 2000 1000 235 1358 1694 1266 769 665 377 1118
A-150DR 3000 1500 310 1472 1787 1278 904 805 485 1108
A-200D 4000 2000 565 1518 1970 1612 946 840 530 1412
A-300D 6000 3000 670 1625 2146 1962 1006 900 580 1762
A-400D 8000 4000 1150 2036 2551 2268 1130 1011 710 2062
A-600D 12000 6000 1800 2416 2830 2272 1436 1330 880 2066
A-800D 16000 8000 3000 2743 3425 2269 1736 1610 1072 2066
A-1000 20000 10000 4050 3007 4021 2269 1858 1710 1163 2066
A-1500D 30000 15000 5910 3280 4022 3500 1879 1731 1185 3150
Cod. Produits Code Image Image de variante active Listes de prix personnalisées Capacité (kg) Capacité (L) Poids (kg) Réglage (mm) Ø du tube interne (mm) Ouverture Max (mm) Dimension A (mm) Dimension B (mm) Dimension C (mm) Dimension D (mm) Dimension E (mm) Dimension F (mm) Dimension G (mm) Dimension I (mm) Dimension H (mm) Dimension L (mm) Dimension M (mm) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Moteur Fréquence (Hz) Vitesse (giri/min) Ø de la lame (mm) Coupe maximale H (mm) Puissance du moteur (cv) Diamètre du disque (mm) Alimentation (V) Hauteur utile (mm) Hauteur totale (mm) Diamètre de base (mm) Diamètre (mm) Nr. de fûts de 200L N. de réservoirs de 1000L Charge Max. (daN) Ouverture de chargement (mm) Température maximale du liquide (°C) Longueur max tubes (mm) Longueur Max (mm) Largeur de coupe (mm) Coupe en H (mm) Coupe minimale Roues H (mm) Remarques sur les données techniques Nom de l'Image Demande d'info
A-20D A-20D 400 200 60 800 1000 850 480 370 250 780
A-30D A-30D 600 300 65 980 1180 850 540 460 350 780
A-35D A-35D 700 350 70 980 1180 950 540 460 350 880
A-40D A-40D 800 400 75 980 1180 1050 540 460 350 980
A-50D A-50D 1000 500 80 1080 1280 1050 600 500 380 980
A-60D A-60D 1200 600 95 1080 1280 1150 600 500 380 1080
A-80D A-80D 1600 800 130 1240 1520 1160 760 620 350 1080
A-99D A-99D 2000 1000 185 1360 1680 1380 860 660 400 1280
A-150D A-150D 3000 1500 215 1370 1700 1430 860 860 640 1340
A-99DR A-99DR 2000 1000 235 1358 1694 1266 769 665 377 1118
A-150DR A-150DR 3000 1500 310 1472 1787 1278 904 805 485 1108
A-200D A-200D 4000 2000 565 1518 1970 1612 946 840 530 1412
A-300D A-300D 6000 3000 670 1625 2146 1962 1006 900 580 1762
A-400D A-400D 8000 4000 1150 2036 2551 2268 1130 1011 710 2062
A-600D A-600D 12000 6000 1800 2416 2830 2272 1436 1330 880 2066
A-800D A-800D 16000 8000 3000 2743 3425 2269 1736 1610 1072 2066
A-1000 A-1000 20000 10000 4050 3007 4021 2269 1858 1710 1163 2066
A-1500D A-1500D 30000 15000 5910 3280 4022 3500 1879 1731 1185 3150
Êtes-vous intéressé par ce produit?

Demander plus d'informations

Notre équipe est disponible pour vous aider étape par étape, pour répondre à toutes vos demandes.

Informations requises

« * » indique les champs nécessaires

Download
Catalogue

Pour recevoir notre catalogue de produits complet au format PDF, remplissez le formulaire.

« * » indique les champs nécessaires