Manutention et stockage

Coffres à outils en aluminium

PA-ALU

Assortiment de coffres à outils en aluminium

Nous présentons nos coffres à outils en aluminium, la solution idéale pour le transport sûr et l'organisation efficace des outils sur les chantiers, dans les entrepôts et d'autres environnements de travail. Ces coffres sont conçus avec soin pour offrir durabilité, praticité et polyvalence.
Secteurs d'application:
Type de finition:
Versions disponibles
Code Image Image de variante active Capacité (kg) Capacité (L) Poids (kg) Réglage (mm) Ø du tube interne (mm) Ouverture Max (mm) Dimension A (mm) Dimension B (mm) Dimension C (mm) Dimension D (mm) Dimension E (mm) Dimension F (mm) Dimension G (mm) Dimension H (mm) Dimension I (mm) Dimension L (mm) Dimension M (mm) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Moteur Fréquence (Hz) Vitesse (rpm) Ø de la lame (mm) H max. de coupe (mm) Puissance du moteur (cv) Diamètre du disque (mm) Alimentation (V) Hauteur utile (mm) Hauteur totale (mm) Diamètre de base (mm) Diamètre (mm) Nr. de fûts de 200L N. de réservoirs de 1000L Charge Max. (daN) Ouverture de chargement (mm) Température maximale du liquide (°C) Longueur max tubes (mm) Largeur de coupe (mm) Coupe en H (mm) Coupe minimale Roues H (mm) Remarques sur les données techniques Nom de l'Image Nbre de brins N.° de personnes Pubblica nel sito web Capacité min. (kg) Capacité max. (kg) Longueur min. (mm) Longueur Max (mm) N.° d’éléments (mm) Portée (mm) Produits Listes de prix personnalisées Demande d'info
PA-650-1 200 117 14 650 450 400 1 poignée 1
PA-750-1 200 135 16 750 450 400 1 poignée 1
PA-800-1 200 200 19 800 500 500 1 poignée 1
PA-850-1 200 153 17 850 450 400 1 poignée 1
PA-900-1 200 225 21 900 500 500 1 poignée 1
PA-1000-1 200 250 23 1000 500 500 1 poignée 1
PA-1100-1 150 275 24 1100 500 500 1 poignée 1
PA-1200-1 150 300 26 1200 500 500 1 poignée 1
PA-1300-1 150 325 28 1300 500 500 1 poignée 1
PA-1000-1P 200 250 27 1000 500 500+65 1 poignée + patins de support 1
PA-1300-1P 150 325 32 1300 500 500+65 1 poignée + patins de support 1
PA-1250-2 150 375 33 1250 600 500 2 poignées 1
PA-1900-2 150 665 46 1900 700 500 2 poignées 1
PA-100S-2P 200 500 42 1000 1000 500+65 2 poignées + patins de support 1
PA-1250-2P 150 375 37 1250 600 500+65 2 poignées + patins de support 1
PA-1650-2P 150 697 49 1650 650 650+65 2 poignées + patins de support 1
PA-1900-2P 150 665 51 1900 700 500+65 2 poignées + patins de support 1
Cod. Code Image Image de variante active Capacité (kg) Capacité (L) Poids (kg) Réglage (mm) Ø du tube interne (mm) Ouverture Max (mm) Dimension A (mm) Dimension B (mm) Dimension C (mm) Dimension D (mm) Dimension E (mm) Dimension F (mm) Dimension G (mm) Dimension H (mm) Dimension I (mm) Dimension L (mm) Dimension M (mm) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Moteur Fréquence (Hz) Vitesse (rpm) Ø de la lame (mm) H max. de coupe (mm) Puissance du moteur (cv) Diamètre du disque (mm) Alimentation (V) Hauteur utile (mm) Hauteur totale (mm) Diamètre de base (mm) Diamètre (mm) Nr. de fûts de 200L N. de réservoirs de 1000L Charge Max. (daN) Ouverture de chargement (mm) Température maximale du liquide (°C) Longueur max tubes (mm) Largeur de coupe (mm) Coupe en H (mm) Coupe minimale Roues H (mm) Remarques sur les données techniques Nom de l'Image Nbre de brins N.° de personnes Pubblica nel sito web Capacité min. (kg) Capacité max. (kg) Longueur min. (mm) Longueur Max (mm) N.° d’éléments (mm) Portée (mm) Produits Listes de prix personnalisées Demande d'info
PA-650-1 PA-650-1 200 117 14 650 450 400 1 poignée 1
PA-750-1 PA-750-1 200 135 16 750 450 400 1 poignée 1
PA-800-1 PA-800-1 200 200 19 800 500 500 1 poignée 1
PA-850-1 PA-850-1 200 153 17 850 450 400 1 poignée 1
PA-900-1 PA-900-1 200 225 21 900 500 500 1 poignée 1
PA-1000-1 PA-1000-1 200 250 23 1000 500 500 1 poignée 1
PA-1100-1 PA-1100-1 150 275 24 1100 500 500 1 poignée 1
PA-1200-1 PA-1200-1 150 300 26 1200 500 500 1 poignée 1
PA-1300-1 PA-1300-1 150 325 28 1300 500 500 1 poignée 1
PA-1000-1P PA-1000-1P 200 250 27 1000 500 500+65 1 poignée + patins de support 1
PA-1300-1P PA-1300-1P 150 325 32 1300 500 500+65 1 poignée + patins de support 1
PA-1250-2 PA-1250-2 150 375 33 1250 600 500 2 poignées 1
PA-1900-2 PA-1900-2 150 665 46 1900 700 500 2 poignées 1
PA-100S-2P PA-100S-2P 200 500 42 1000 1000 500+65 2 poignées + patins de support 1
PA-1250-2P PA-1250-2P 150 375 37 1250 600 500+65 2 poignées + patins de support 1
PA-1650-2P PA-1650-2P 150 697 49 1650 650 650+65 2 poignées + patins de support 1
PA-1900-2P PA-1900-2P 150 665 51 1900 700 500+65 2 poignées + patins de support 1
Êtes-vous intéressé par ce produit?

Demander plus d'informations

Notre équipe est disponible pour vous aider étape par étape, pour répondre à toutes vos demandes.

Demandez des informations

« * » indique les champs nécessaires

Download
Catalogue de produits

Si vous souhaitez recevoir notre catalogue, merci de compléter le formulaire avec les informations demandées.

« * » indique les champs nécessaires